Skip to content

Temperature Versus Resistance (B130A Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor

Temperature Versus Resistance (B130A Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor and B131B, B131C Exhaust Temperature Sensor 2, 3)

°C °F OHMS
Temperature vs Resistance Values (Approximate)
−40 −40 180000
−30 −22 120900
−20 −4 83910
−10 14 59877
0 32 43796
10 50 32463
20 68 24559
30 86 18925
40 104 14828
50 122 11795
60 140 9510
70 158 7765
80 176 6413
90 194 5353
100 212 4511
110 230 3824
120 248 3269
130 266 2817
140 284 2444

150 302 2135

°C °F OHMS
160 320 1877
170 338 1660
180 356 1476
190 374 1319
200 392 1184
210 410 1068
220 428 967
230 446 879
240 464 802
250 482 735
260 500 675
270 518 622
280 536 575
290 554 533
300 572 496
310 590 460
320 608 429
330 626 400
340 644 374
350 662 351
360 680 329
370 698 310
380 716 292
°C °F OHMS
390 734 276
400 752 261
410 770 248
420 788 235
430 806 223
440 824 213
450 842 203
460 860 193
470 878 185
480 896 177
490 914 169
500 932 162
510 950 156
520 968 150
530 086 144
540 1004 139
550 1022 134
560 1040 129
570 1058 125
580 1076 120
590 1094 116
600 1112 113
610 1130 109
620 1148 106
°C °F OHMS
630 1166 102
640 1184 99
650 1202 96
660 1220 93
670 1238 91
680 1256 88
690 1274 86
700 1292 84
710 1310 81
720 1328 79
730 1346 77
740 1364 75
750 1382 74
760 1400 72
770 1418 70
780 1436 69
790 1454 67
800 1472 66
810 1490 64
820 1508 63
830 1526 61
840 1544 60
850 1562 59
860 1580 58
°C °F OHMS
870 1598 57
880 1616 56
890 1634 55
900 1652 54