Skip to content

Trim Height Specifications

Table 1: Table 2: Trim Height Specifications (Z - D Height)

Model Option Z Height Cross Z (L– R) D Height Cross D (L– R)
C10706 ZW7 92 mm (3.62 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in) 137 mm (5.39 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in)
C10706 F47 87 mm (3.43 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in) 127 mm (5.00 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in)
C10706 Z56 82 mm (3.23 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in) 117 mm (4.61 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in)
C10906 ZW7 92 mm (3.62 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in) 137 mm (5.39 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in)
C10906 F47 87 mm (3.43 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in) 127 mm (5.00 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in)
K10706 ZW7 92 mm (3.62 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in) 137 mm (5.39 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in)
K10706 F47 87 mm (3.43 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in) 127 mm (5.00 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in)
K10706 Z56 82 mm (3.23 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in) 117 mm (4.61 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in)
K10906 ZW7 92 mm (3.62 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in) 137 mm (5.39 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in)
K10906 F47 87 mm (3.43 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in) 127 mm (5.00 in) ± 14 mm (0.55 in) 0 ± 12 mm (0.47 in)

Trim Height Specifications (P - R Height)

Model RPO Tire Size P-Height ± 14 mm (0.55 in) Cross-P ± 12 mm (0.47 in) R-Height ± 14 mm (0.55 in) Cross-R ± 12 mm (0.47 in)
CK 107 06 ZW7, XCM P265/65R18 925 mm (36.42 in) 0 939 mm (36.97 in) 0
CK 107 06 ZW7, XCI/QAE P275/60R20 943 mm (37.13 in) 0 959 mm (37.76 in) 0
CK 107 06 ZW7, XDG/XCG P275/50R22 945 mm (37.20 in) 0 961 mm (37.83 in) 0
CK 107 06 F47, XCI/QAE P275/60R20 938 mm (36.93 in) 0 949 mm (37.36 in) 0
CK 107 06 F47, XDG/XCG P275/50R22 940 mm (37.01 in) 0 951 mm (37.44 in) 0
CK 107 06 Z56, XCS P275/55R20 921 mm (36.26 in) 0 927 mm (36.50 in) 0
CK 109 06 ZW7, XCM P265/65/R1 922 mm 8 (36.30 in) 0 938 mm (36.93 in) 0
CK 109 06 ZW7, XCI/QAE P275/60/R2 942 mm 0 (37.09 in) 0 958 mm (37.72 in) 0
CK 109 06 ZW7, XDG/XCG P275/50R22 944 mm (37.17 in) 0 961 mm (37.83 in) 0
CK 109 06 F47, XCI/QAE P275/60/R2 937 mm 0 (36.89 in) 0 948 mm (37.32 in) 0
CK 109 06 F47, XDG/XCG P275/50R22 939 mm (36.97 in) 0 951 mm (37.44 in) 0